發布於 2023-07-29 02:29

  懷孕8周 2釐米 1克

  懷孕9周 2.5釐米 2克

  懷孕10周 4釐米 4克

  懷孕11周 4~6釐米 14克

  懷孕12周 6.5釐米 16克

  懷孕13周 7.5~9釐米 20克

  懷孕14周 7.5~10釐米 28克

  懷孕15周 12釐米 50克

  懷孕16周 12釐米 150克

  懷孕17周 13釐米 150~200克

  懷孕18周 14釐米 200克

  懷孕19周 15釐米 200~250克

  懷孕20周 20周 280克

  懷孕21周 18釐米 300~350克

  懷孕22周 19釐米 350克

  懷孕23周 19釐米 400克

  懷孕24周 25釐米 500克

  懷孕25周 30釐米 600克

  懷孕26周 22釐米 (坐高) 800克

  懷孕27周 38釐米 900克

  懷孕28周 26釐米 (坐高) 1200克

  懷孕29周 26~27釐米 (坐高) 1300克

  懷孕30周 44釐米 1500克

  懷孕31周 44.5釐米 2000克

  懷孕32周 45釐米 2000克

  懷孕33周 48釐米 2200克

  懷孕34周 30釐米 (坐高) 2300克

  懷孕35周 50釐米 2500克

  懷孕36周 51釐米 2800克

  懷孕37周 51釐米 3000克

  懷孕38周 52釐米 3200克

  懷孕39周 53釐米 3200~3400克

  懷孕40周 53.2釐米 3200~3400克

胎兒體重身高發育標準相關文章