一、我國城市兒童體重、身長、頭圍、胸圍計量表 (長度:釐米 重量:公斤)
男 性
年齡 身長 體重 頭圍 胸圍
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.
03歲 93.8 13.63 49.1 50.8
女 性
年齡 身長 體重 頭圍 胸圍
初生 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.
03歲 92.8 13.10 48.1 49.8
二、世界衛生組織 0-10歲兒童體格心智發育評價標準參考值(1998年最新標準)
(男) 標準範圍年齡 體重(kg) 身高( cm) 心智發育
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對聲音有反應。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨 180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖盪鼓。
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅乾,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調,說一個字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。
2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳並跳,穿不繫帶的鞋,區別大小,能識 2種顏色,能識簡單形狀。
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨腳立,說出姓名,洗手會擦乾,能疊八塊積木,常提出 “為甚麼”,試與同伴交談,相互模仿言行。
3歲 13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會摺紙,會塗漿糊粘貼,懂飢、累、冷,會用筷,能一頁翻書。 3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語
4歲 14.8-18.7 98.7-107.2 能獨立穿衣,模仿性強 4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 能說簡單反義詞,愛做遊戲。
5歲 16.6-21.1 105.3-114.5 解釋簡單詞義,識別物件原料。
5.5歲 174-22.3 108.4-117.8 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現。
6歲 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力豐富,性緒開始穩定。
7歲 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷髮展。
8歲 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
9歲 24.3-34.0 126.5-137.8 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
10歲 26.8-38.7 131.4-143.6 思維:具體形象 →抽象邏輯思維。
三、不同階段寶寶體重計算公式:
6個月以內體重=出生體重+月齡×600克 7-12個月體重=出生體重+月齡×500克 2-7歲體重=年齡×2+8000克身長是指頭、軀幹、下肢三者長度的總和,三者比例在寶寶不同階段不一樣。出生時寶寶平均身長為50釐米左右。第1年身長增長得最快,1-6個月時每月平均增長2.5釐米,
7-12個月每月平均增長1.5釐米,週歲時比出生時增長25釐米,大約是出生時身長的1.5倍。
出生後第二年,寶寶身長增長速度開始變慢,全年僅增長10-12釐米。