發布於 2023-10-19 15:12

  水果名 熱量(kcal) 膳食纖維 水分

  西瓜 25.0 0.3 93.0

  新疆哈密瓜 25.0 0.5 92.6

  狀元瓜 28.0 0.6 91.6

  香瓜 30.0 0.6 91.0

  哈密瓜 31.0 0.8 91.0

  文旦 32.0 1.0 91.0

  桔子 32.0 2.2 91.0

  小玉西瓜 32.0 0.4 91.0

  枇杷 32.0 1.2 91.0

  葡萄柚 33.0 1.2 90.9

  蓮霧 34.0 1.0 91.6

  楊桃 35.0 1.1 90.0

  聖女蕃茄 35.0 1.4 91.4

  白柚 37.0 1.2 89.6

  泰國芭樂 38.0 3.0 89.0

  美濃瓜 38.0 0.4 89.0

  土芭樂 39.0 5.0 88.8

  草莓 39.0 1.8 89.0

  柑橘 40.0 1.7 88.8

  水梨 40.0 1.6 88.8

那些水果屬低熱量相關文章